| ลำดับ | ชื่อ บริษัทประกัน |
|---|---|
| 1 | บริษัท ซมโปะ ประกันภัย HCMS2019 |
1. บริษัท ซมโปะ ประกันภัย HCMS2019
| ลำดับ | ชื่อ บริษัทประกัน |
|---|---|
| 1 | บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) TQC (Health เดี่ยว) |
| 2 | บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) TQC (PA เดี่ยว) |
| 3 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย (อุบัติเหตุเดียว) TQC |
| 4 | บริษัท ไอแคร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) TQC สุขภาพเดี่ยว |
| 5 | บริษัท ไอแคร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) TQC อุบัติเหตุเดี่ยว |
| 6 | บริษัท ไอแคร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) TQC สุขภาพเดี่ยว |
| 7 | บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) TQC (Health กลุ่ม) |
| 8 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย (สุขภาพกลุ่ม) TQC |
| 9 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย (อุบัติเหตุกลุ่ม) TQC |
| 10 | บริษัทไอแคร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) TQC (สุขภาพกลุ่ม) |
| 11 | บริษัททีคิวซี จำกัด (สุขภาพกลุ่ม) TQC |
1. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) TQC (Health เดี่ยว)
2. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) TQC (PA เดี่ยว)
3. บริษัท กรุงเทพประกันภัย (อุบัติเหตุเดียว) TQC
4. บริษัท ไอแคร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) TQC สุขภาพเดี่ยว
5. บริษัท ไอแคร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) TQC อุบัติเหตุเดี่ยว
6. บริษัท ไอแคร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) TQC สุขภาพเดี่ยว
7. บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) TQC (Health กลุ่ม)
8. บริษัท กรุงเทพประกันภัย (สุขภาพกลุ่ม) TQC
9. บริษัท กรุงเทพประกันภัย (อุบัติเหตุกลุ่ม) TQC
10. บริษัทไอแคร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) TQC (สุขภาพกลุ่ม)
11. บริษัททีคิวซี จำกัด (สุขภาพกลุ่ม) TQC
| ลำดับ | ชื่อ บริษัทประกัน |
|---|---|
| 1 | เมืองไทยประกันภัย จำกัด TPA |
| 2 | ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA |
| 3 | ซมโป๊ะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) TPA |
| 4 | กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA |
| 5 | นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA |
| 6 | ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA |
| 7 | เออร์โกประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA |
| 8 | ชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) TPA |
| 9 | ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) TPA |
| 10 | ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) TPA |
| 11 | กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) TPA |
| 12 | รู้ใจประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA |
| 13 | ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาธุรกิจพันธมิตร TPA |
| 14 | มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย TPA |
| 15 | วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA |
| 16 | คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) TPA |
| 17 | ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA |
| 18 | อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA |
| 19 | ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA |
| 20 | ทูน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA |
| 21 | ไอโออิ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) TPA |
| 22 | เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) TPA |
| 23 | เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA |
| 24 | บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) TPA |
| 25 | แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) TPA |
| 26 | แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) TPA |
| 27 | อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA |
| 28 | รู้ใจ เซอร์วิส จำกัด TPA |
| 29 | เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA |
| 30 | ประกันภัย ไทยวัฒน์ จำกัด (มหาชน) TPA |
1. เมืองไทยประกันภัย จำกัด TPA
2. ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA
3. ซมโป๊ะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) TPA
4. กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA
5. นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA
6. ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA
7. เออร์โกประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA
8. ชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) TPA
9. ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) TPA
10. ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) TPA
11. กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) TPA
12. รู้ใจประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA
13. ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาธุรกิจพันธมิตร TPA
14. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย TPA
15. วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA
16. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) TPA
17. ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA
18. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA
19. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA
20. ทูน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA
21. ไอโออิ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) TPA
22. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) TPA
23. เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA
24. บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) TPA
25. แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) TPA
26. แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) TPA
27. อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA
28. รู้ใจ เซอร์วิส จำกัด TPA
29. เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) TPA
30. ประกันภัย ไทยวัฒน์ จำกัด (มหาชน) TPA
| ลำดับ | ชื่อ บริษัทประกัน |
|---|---|
| 1 | บริษัทบางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) HBC |
| 2 | บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน) |
| 3 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) |
| 4 | Allianz General Laos |
| 5 | บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน) |
| 6 | Micare Sdn Bhd |
| 7 | บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด(มหาชน) |
| 8 | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) |
| 9 | บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) |
| 10 | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด |
| 11 | บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) |
| 12 | บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) จำกัด |
| 13 | บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด |
| 14 | บริษัท นีออส ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด |
| 15 | บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) |
| 16 | บริษัท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด |
| 17 | บริษัท ทีทีบี คอนซูมเมอร์ จำกัด |
| 18 | บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด |
1. บริษัทบางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) HBC
2. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน)
3. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)
4. Allianz General Laos
5. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)
6. Micare Sdn Bhd
7. บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด(มหาชน)
8. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
9. บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
10. บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด
11. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน)
12. บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) จำกัด
13. บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
14. บริษัท นีออส ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด
15. บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)
16. บริษัท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด
17. บริษัท ทีทีบี คอนซูมเมอร์ จำกัด
18. บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด
| ลำดับ | ชื่อ บริษัทประกัน |
|---|---|
| 1 | บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ (สุขภาพกลุ่ม) MED-SURE |
| 2 | บริษัท แปซิค ครอส ประกันสุขภาพ (อุบัติเหตุกลุ่ม) MED-SURE |
| 3 | บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) (สุขภาพกลุ่ม) MED-SURE |
| 4 | บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) (PA Card กลุ่ม) MED-SURE |
| 5 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัยกลุ่ม MED-SURE |
1. บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ (สุขภาพกลุ่ม) MED-SURE
2. บริษัท แปซิค ครอส ประกันสุขภาพ (อุบัติเหตุกลุ่ม) MED-SURE
3. บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) (สุขภาพกลุ่ม) MED-SURE
4. บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) (PA Card กลุ่ม) MED-SURE
5. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัยกลุ่ม MED-SURE