ตรวจได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย ครอบคลุมการตรวจ หัวใจ มะเร็ง ไขมัน ตับ ไต เบาหวาน คุ้มx2 ร่วมกิจกรรมลุ้นรับทองคำ, บัตรเติมน้ำมัน มูลค่ารวม 130,000.- ร่วมกิจกรรมรับของรางวัลตลอดเทศกาลวันแม่ คลิก คุ้มx3 รับสิทธิ์ตรวจฟรีสำหรับผู้ติดตาม * เงื่อนไขตามที่โรงพยาบาลกำหนด |
คลิกซื้อออนไลน์ โปรแกรมตรวจสุขภาพ LOVE MOM 1 ตรวจ 26 รายการ |
คลิกซื้อออนไลน์ โปรแกรมตรวจสุขภาพ LOVE MOM 2 ตรวจ 28 รายการ |
ลำดับ | รายการ | Love MOM | |
1 | 2 | ||
1 | ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination | ✔ | ✔ |
2 | ตรวจวัดสัญญาณชีพ Vital Sign | ✔ | ✔ |
3 | ตรวจวัดดัชนีมวลกาย BMI | ✔ | ✔ |
4 | ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น Vision Test | ✔ | ✔ |
5 | ตรวจสายตา สั้น ยาว เอียง Short sight - Long sight Squinting | ✔ | ✔ |
6 | ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Height & Weight | ✔ | ✔ |
7 | ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ Chest X - ray | ✔ | ✔ |
8 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram | ✔ | ✔ |
9 | ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ Urine Examination | ✔ | ✔ |
10 | ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด Complete Blood Count | ✔ | ✔ |
11 | ตรวจน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar | ✔ | ✔ |
12 | ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล Cholesterol | ✔ | ✔ |
13 | ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ Triglyceride | ✔ | ✔ |
14 | ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง HDL-C | ✔ | ✔ |
15 | ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ Direct LDL | ✔ | ✔ |
16 | ตรวจการทำงานของไต Creatinin GFR | ✔ | ✔ |
17 | ตรวจการทำงานของไต BUN | ✔ | ✔ |
18 | ตรวจการทำงานของตับ SGOT | ✔ | ✔ |
19 | ตรวจการทำงานของตับ SGPT | ✔ | ✔ |
20 | ตรวจการทำงานของตับ Alk. Phosphatase | ✔ | ✔ |
21 | ตรวจเลือดที่ปนมาในอุจาระ Stool Examination with occult blood | ✔ | ✔ |
22 | ตรวจหาค่าระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด HbA1C | ✔ | ✔ |
23 | ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid | ✔ | ✔ |
24 | ตรวจหาเชื้อที่ก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร H-pylori | ✔ | ✔ |
25 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA | ✔ | ✔ |
26 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP | ✔ | ✔ |
27 | ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและล่าง Ultrasound Whole Abdomen | ✔ | |
28 | ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดตีบตัน/อุดตัน ABI | ✔ | |
สำหรับผู้หญิง ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA-125 | ฟรี | ฟรี | |
สำหรับผู้ชาย ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA | |||
รายงานผลตรวจสุขภาพ Physical Report | ✔ | ✔ | |
คูปองรับประทานอาหารเช้า Breakfast Coupon | ✔ | ✔ | |
จำนวนรายการตรวจ | 26 รายการ |
28 รายการ |
|
ราคา ปกติ | 8,607.- | 13,317.- | |
ราคา โปรโมชั่น | 2,200.- | 4,200.- |
ลำดับ | รายการตรวจเพิ่ม | ราคา | |
1. | ตรวจคัดกรองไวรัส ABC | HBsAg + Anti HBs + Anti HBc + Anti HCV + Anti HAV | 1,200.- |
2. | ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดตีบ-ตัน |
ECHO ABI |
2,000.- |
3. | ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด |
Thin Prep Pap Test Ultrasound of TVS |
2,200.- |
4. | ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ | Carotid Doppler Ultrasound | 2,400.- |